
MF5706系列科研微(wēi)型氣體質量流量(liang)計機械尺寸(cùn):
W(mm) | D | ||
MF5706 | 67 | 40 | |
MF5712 | 98 | NPT 1/2或BSPT 1/2 |

MF5706系列科研微(wei)型氣體質量流量(liàng)計
性能參數 | MF5712 | 單位(wei) | |
量程 | L/Min | ||
精度(dù) | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | |
重複性 | 0.5 | ||
響應時間(jian) | ≤ 2 | ||
4節AA電(diàn)池或外部适配電(dian)源 | |||
功耗 | mW | ||
輸出方(fāng)式 | RS485 (選配) | ||
顯示單位 | 瞬時流量:SLPM(L/min);累積流(liu)量:NCM(m3) | ||
顯示分辨(bian)率 | 0.01 | 0.1 | L/Min |
鍵盤 | 三(san)個按鍵 | ||
密碼設(she)置;總量設置和清(qing)零;報警功能 | |||
工作壓力 | ≤ 0.8 | MPa | |
工作溫度(du) | -10 ~+55 | ℃ | |
壓(yā)力損耗 | ≤ 600 | ≤ 2000 | Pa |
工作時(shí)間周期(電池) | > 60 | ||
氮(dàn)氣,20°C,101.325kPa | |||
引出線 | miniUSB(選配) | ||
12mm | |||
NPT 1/4 | NPT 1/2 | ||
g | |||
産(chǎn)品特點: