簡(jian)介:
mf5706-10氣體(ti)質量流(liu)量計是(shi)根據廣(guang)州迪川(chuān)儀器儀(yi)表有限(xian)公司自(zì)有MEMS技術(shù)傳📐感芯(xīn)片開發(fā)的一款(kuan)應用範(fàn)圍較廣(guǎng)、低功耗(hào)、可移動(dong)式設計(jì)、帶顯示(shi)、能夠實(shí)現網絡(luo)化常規(guī)的計量(liang)設備。
- 低(dī)功耗便(biàn)攜式設(shè)計
- 友好(hǎo)的接口(kǒu)方式,實(shí)用于各(ge)種氣體(tǐ)監測的(de)應用場(chǎng)合
- 銅制管(guǎn)體能夠(gòu)用于各(gè)種氣體(ti)介質測(cè)量

| W(mm) | D | |
67 | NPT 1/4 | ||
50 |
性能參(cān)數 | MF5706 | MF5712 | 單位(wèi) |
量(liàng)程 | 0~200 | L/Min | |
精度 | ± (2.5+0.5FS) | % | |
重複(fu)性 | 0.5 | % | |
≤ 2 | sec | ||
功(gōng)耗 | ≤ 10 | mW | |
輸出(chū)方式 | RS485 (選配(pei)) | ||
顯(xiǎn)示方式(shì) | LCD | ||
瞬時(shí)流量:SLPM(L/min);累(lèi)積流量(liang):NCM(m3) | |||
顯(xiǎn)示分辨(bian)率 | 0.01 | ||
鍵盤 | |||
功能(neng)描述 | |||
工作壓(ya)力 | |||
-10 ~+55 | |||
≤ 600 | ≤ 2000 | ||
工(gong)作時間(jiān)周期(電(dian)池) | |||
氮氣(qi),20°C,101.325kPa | |||
引(yǐn)出線 | miniUSB(選配(pèi)) | ||
12mm | |||
機械接(jiē)口 | NPT 1/4 | NPT 1/2 | |
重量(liang) | 約(yuē)350 | g | |
•›
•
••