
簡介:
MF5700二(er)氧化碳(tàn)氣體流(liu)量計直(zhi)銷是根據(jù)
産(chan)品特點(diǎn):
- MEMS技(ji)術應用(yòng),實現小(xiǎo)流量測(ce)試,精度(du)高
- 低功耗(hào)便攜式(shì)設計
- RS485通訊(xùn)方式可(ke)實現網(wang)絡集中(zhōng)化管理(li)
- 實(shí)時監測(cè)瞬時流(liu)量和計(ji)算累計(jì)流量
- 密碼(ma)管理,超(chāo)限報警(jǐng)
- 友(you)好的接(jiē)口方式(shi),實用于(yu)各種氣(qi)體監測(cè)的應用(yong)場合
- 銅制(zhì)管體能(neng)夠用于(yú)各種氣(qì)體介質(zhi)測量
- 體積(ji)小,易于(yu)安裝
機(ji)械尺寸(cùn):

L(mm) | W(mm) | ||
MF5706 | 67 | NPT 1/4 | |
98 | NPT 1/2或BSPT 1/2 |
技術(shù)參數:
MF5706 | MF5712 | 單(dan)位 | |
量程 | 0~200 | ||
± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | % | |
0.5 | % | ||
響(xiang)應時間(jian) | ≤ 2 | sec | |
4節AA電池(chí)或外部(bù)适配電(diàn)源 | |||
≤ 10 | mW | ||
輸(shu)出方式(shì) | RS485 (選(xuan)配) | ||
LCD | |||
顯(xian)示單位(wei) | 瞬(shun)時流量(liang):SLPM(L/min);累積流(liú)量:NCM(m3) | ||
0.01 | 0.1 | L/Min | |
鍵盤(pán) | |||
功(gong)能描述(shu) | 密(mi)碼設置(zhì);總量設(she)置和清(qing)零;報警(jing)功能 | ||
工作(zuo)壓力 | ≤ 0.8 | MPa | |
工(gong)作溫度(dù) | ℃ | ||
≤ 2000 | Pa | ||
工作時(shí)間周期(qi)(電池) | |||
标準校(xiao)準氣體(tǐ) | |||
miniUSB(選(xuǎn)配) | |||
管徑 | 12mm | mm | |
NPT 1/4 | NPT 1/2 | ||
86-020-85628533
··
•