産品(pin)時間:2025-12-01
LWS衛生(sheng)型渦輪流(liu)量計外殼(ke)采用316L不鏽(xiù)鋼制成,機(ji)芯部分使(shǐ)用特種材(cai)質,采用先(xiān)進結構優(yōu)化設計,大(da)大提高儀(yi)表的精度(dù)和重複性(xìng)。采用快裝(zhuāng)式連接結(jié)構,方便清(qīng)洗。
LWS衛生型(xing)渦輪流量(liàng)計産品描(miao)述:
LWS衛生型渦(wō)輪流量計(ji)産品特點(dian):
化标準可(ke)替代同類(lèi)進口産品(pin)
防腐防鏽(xiu)材質,适用(yòng)于衛生行(hang)業
快裝式(shi)結構,易于(yu)安裝維護(hu)
精度高重(zhong)複性好
高(gao)品質渦輪(lún)超出常規(gui)的量程範(fan)圍
應用領(ling)域:
食品、飲料(liao)行業:蔬菜(cài)汁、果汁、啤(pí)酒、成品油(yóu)等液态食(shi)品🌈的罐裝(zhuāng)與計量
衛(wèi)生型渦輪(lún)流量計詳(xiáng)細參數:
儀(yi)表型号 | LWS-N | LWS-C | ||||
脈(mò)沖 | 4-20mA | 可選(xuǎn)4-20mA/脈沖 | ||||
供電(dian)電源 | +24VDC±15% | 24VDC±15% | ||||
無 | 無 | 無(wú) | 可選RS485 | |||
精度(du)等級 | 1.0~0.5級(ji) | |||||
測量範圍(wei) | 标準量程(chéng) | |||||
無 | 有 | |||||
儀表(biao)材質 | 可選(xuan)304SS或316LSS | 可選304SS或(huò)316LSS | ||||
防爆等級(jí) | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或(huo)ExiaIICT4 | ||||
防護等級(ji) | IP60 | |||||
連接方式(shi) | 卡箍連接(jiē) | |||||
耐壓等級(jí) | 1MPa | 1MPa | ||||
整機功耗(hao) | <1W | |||||
儀表通經(jīng) | DN4~DN250 | |||||
-20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||||
環境溫度(du) | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||||
衛生型渦(wō)輪流量計(jì)測量流量(liàng)範圍:
儀表(biǎo)口徑 | 标準(zhun)量程 |
|
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 |
0.1~0.6 | ||
DN 10 | 0.15~1.5 | |
DN 15 | 0.6~6 | |
0.8~8 | ||
1~10 | ||
1.5~15 | 0.8~15 | |
DN 40 | 2~20 | 1~20 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 |
• •